Indian foods, carbohydrate first
15 of these 91 foods have a glycemic index somebody actually measured. The rest have carbohydrate per serving, which is real, and a blank where the invented number would go.
यहाँ कुछ भी आपका निदान नहीं कर सकता, और यहाँ कुछ भी इलाज की योजना नहीं है। रक्त शर्करा के नतीजों की व्याख्या डॉक्टर आपके इतिहास, आपके लक्षणों और दोबारा की गई जाँच के साथ मिलाकर करते हैं — स्क्रीन पर दिखा एक आँकड़ा निदान नहीं होता। अगर कोई भी रीडिंग आपको चिंता में डालती है, या आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, तो वेबसाइट के बजाय डॉक्टर को दिखाइए।
Assayed
With a measured glycemic index
15 foods. Each links to the study that measured it.
| भोजन | GI | कार्बोहाइड्रेट | सर्विंग |
|---|---|---|---|
| बाजरा रोटी | 70.1 | 21.0 g | 1 bajra roti |
| ज्वार रोटी (भाकरी) | 84.1 | 22.0 g | 1 jowar bhakri |
| मक्की दी रोटी | 74.8 | 31.5 g | 1 makki roti |
| रागी मुद्दे | 98.2 | 39.0 g | 1 ball |
| Sambar Vada | 36.9 | 33.0 g | 1 plate (2 vadas in sambar) |
| नमकीन दलिया | 51.7 | 32.4 g | 1 कटोरी |
| Wheat flakes chivda | 72.5 | — | a 30 g bowl |
| Adai (mixed lentil pancake) | 66.2 | — | one adai, about 100 g |
| Wheat dosa (godhuma dosa) | 61.8 | — | one dosa, about 90 g |
| Jowar idli (sorghum idli) | 61.3 | — | two idli, about 80 g |
| Methi paratha | 60.2 | — | one paratha, about 80 g |
| White peas sundal (safed vatana) | 29.8 | — | a 100 g bowl |
| White chickpea sundal (kabuli chana) | 24.1 | — | a 100 g bowl |
| Onion dosa | 79.7 | — | — |
| Multigrain roti (whole-grain blend) | 64.7 | — | one roti, about 60 g |
स्रोत·Indian J Med Res 2022 · J Food Sci Technol 2022 · Prev Nutr Food Sci 2020·glycemic index; composition from IFCT 2017 (ICMR–NIN)·समीक्षित जुलाई 2026
Not assayed
No published glycemic index
76 foods. Composition is known; the glucose response has not been measured, so no GI is shown. Carbohydrate per serving is the honest, useful number for these.
| भोजन | GI | कार्बोहाइड्रेट | सर्विंग |
|---|---|---|---|
| रोटी (चपाती) | प्रकाशित नहीं | 19.2 g | 1 medium phulka roti |
| घी वाली रोटी | प्रकाशित नहीं | 19.2 g | 1 medium roti with ghee |
| तंदूरी रोटी | प्रकाशित नहीं | 26.9 g | 1 tandoori roti |
| सादा नान | प्रकाशित नहीं | 46.6 g | 1 plain naan |
| सादा पराठा | प्रकाशित नहीं | 22.4 g | 1 plain paratha |
| आलू पराठा | प्रकाशित नहीं | 30.6 g | 1 medium aloo paratha |
| मिस्सी रोटी | प्रकाशित नहीं | 21.6 g | 1 missi roti |
| पूरी | प्रकाशित नहीं | 11.5 g | 1 poori |
| उबले सफेद चावल | प्रकाशित नहीं | 38.0 g | 1 katori cooked rice |
| बासमती चावल, पके हुए | प्रकाशित नहीं | 39.8 g | 1 katori cooked basmati |
| उबले हुए ब्राउन राइस | प्रकाशित नहीं | 37.5 g | 1 katori cooked brown rice |
| जीरा राइस | प्रकाशित नहीं | 38.0 g | 1 katori jeera rice |
| वेजिटेबल पुलाव | प्रकाशित नहीं | 45.0 g | 1 katori veg pulao |
| चिकन बिरयानी | प्रकाशित नहीं | 66.5 g | 1 restaurant plate |
| दही चावल | प्रकाशित नहीं | 29.2 g | 1 katori curd rice |
| मूंग दाल खिचड़ी | प्रकाशित नहीं | 30.8 g | 1 katori khichdi |
| राजमा चावल | प्रकाशित नहीं | 60.0 g | 1 थाली |
| दाल चावल | प्रकाशित नहीं | 51.0 g | 1 थाली |
| वेन पोंगल | प्रकाशित नहीं | 37.8 g | 1 katori pongal |
| तूर दाल (अरहर) तड़का | प्रकाशित नहीं | 15.3 g | 1 katori cooked dal |
| मूंग दाल | प्रकाशित नहीं | 15.8 g | 1 katori cooked dal |
| चना दाल | प्रकाशित नहीं | 21.8 g | 1 katori cooked dal |
| मसूर दाल | प्रकाशित नहीं | 17.3 g | 1 katori cooked dal |
| राजमा करी | प्रकाशित नहीं | 24.6 g | 1 katori rajma |
| छोले (चना मसाला) | प्रकाशित नहीं | 30.0 g | 1 katori chole |
| काला चना करी | प्रकाशित नहीं | 28.5 g | 1 कटोरी |
| अंकुरित मूंग सलाद | प्रकाशित नहीं | 13.0 g | 1 katori sprouts |
| सांबर | प्रकाशित नहीं | 12.3 g | 1 katori sambar |
| दाल मखनी | प्रकाशित नहीं | 24.0 g | 1 कटोरी |
| इडली | प्रकाशित नहीं | 11.3 g | 1 medium idli |
| सादा डोसा | प्रकाशित नहीं | 21.0 g | 1 plain dosa |
| मसाला डोसा | प्रकाशित नहीं | 39.0 g | 1 masala dosa |
| रागी डोसा | प्रकाशित नहीं | 22.4 g | 1 ragi dosa |
| Onion Uttapam | प्रकाशित नहीं | 32.4 g | 1 uttapam |
| मेदू वड़ा | प्रकाशित नहीं | 13.2 g | 1 medu vada |
| अप्पम | प्रकाशित नहीं | 18.9 g | 1 appam |
| रसम | प्रकाशित नहीं | 6.0 g | 1 katori rasam |
| पोहा | प्रकाशित नहीं | 40.2 g | 1 थाली |
| उपमा | प्रकाशित नहीं | 27.2 g | 1 थाली |
| बेसन चीला | प्रकाशित नहीं | 21.5 g | 2 chillas |
| मूंग दाल चीला | प्रकाशित नहीं | 20.4 g | 2 chillas |
| साबूदाना खिचड़ी | प्रकाशित नहीं | 47.4 g | 1 थाली |
| मसाला ओट्स | प्रकाशित नहीं | 32.0 g | 1 bowl |
| कॉर्नफ्लेक्स दूध के साथ | प्रकाशित नहीं | 32.0 g | 1 bowl |
| ब्रेड बटर टोस्ट | प्रकाशित नहीं | 31.5 g | 2 slices |
| चीनी (शक्कर) | प्रकाशित नहीं | 5.0 g | 1 छोटा चम्मच |
| Honey | प्रकाशित नहीं | 5.5 g | 1 छोटा चम्मच |
| गुड़ | प्रकाशित नहीं | 19.0 g | 1 small piece |
| गुलाब जामुन | प्रकाशित नहीं | 20.0 g | 1 medium piece |
| जलेबी | प्रकाशित नहीं | 13.4 g | 1 small piece |
| चावल की खीर | प्रकाशित नहीं | 30.5 g | 1 कटोरी |
| सूजी का हलवा | प्रकाशित नहीं | 52.4 g | 1 कटोरी |
| मसाला चाय | प्रकाशित नहीं | 8.7 g | 1 cup |
| मीठी लस्सी | प्रकाशित नहीं | 30.0 g | 1 गिलास |
| छाछ (मट्ठा) | प्रकाशित नहीं | 3.8 g | 1 गिलास |
| गन्ने का रस | प्रकाशित नहीं | 40.0 g | 1 गिलास |
| नारियल पानी | प्रकाशित नहीं | 11.3 g | 1 coconut |
| नींबू पानी (शिकंजी) | प्रकाशित नहीं | 25.0 g | 1 गिलास |
| केला | प्रकाशित नहीं | 24.0 g | 1 medium banana |
| आम | प्रकाशित नहीं | 33.0 g | 1 medium mango |
| खजूर | प्रकाशित नहीं | 10.9 g | 2 dates |
| किशमिश | प्रकाशित नहीं | 10.8 g | 1 tablespoon |
| बादाम | प्रकाशित नहीं | 1.3 g | 10 almonds |
| मूंगफली | प्रकाशित नहीं | 4.0 g | 1 small handful |
| गाय का दूध (फुल क्रीम) | प्रकाशित नहीं | 9.0 g | 1 गिलास |
| टोन्ड दूध | प्रकाशित नहीं | 9.4 g | 1 गिलास |
| दही | प्रकाशित नहीं | 4.5 g | 1 कटोरी |
| गेहूँ का आटा | प्रकाशित नहीं | 19.2 g | 1 roti's worth |
| Raw White Rice | प्रकाशित नहीं | 38.0 g | half a katori raw |
| सूजी | प्रकाशित नहीं | 54.7 g | 1 katori raw |
| बेसन | प्रकाशित नहीं | 14.0 g | 2 tablespoons |
| कच्चा पोहा (चपटा चावल) | प्रकाशित नहीं | 46.2 g | 1 katori raw |
| पनीर | प्रकाशित नहीं | 2.0 g | 1 curry portion |
| पालक पनीर | प्रकाशित नहीं | 6.8 g | 1 कटोरी |
| उबला अंडा | प्रकाशित नहीं | 0.3 g | 1 medium egg |
| चिकन करी | प्रकाशित नहीं | 6.0 g | 1 कटोरी |
स्रोत·इंडियन फ़ूड कम्पोज़िशन टेबल्स 2017 (ICMR–NIN)·मानक घरेलू सर्विंग वज़न·समीक्षित जुलाई 2026
PeakForm एक ट्रेनिंग और जवाबदेही कार्यक्रम है। यह डायबिटीज़ या प्रीडायबिटीज़ का इलाज नहीं है, यह आपके डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है, और इस साइट पर दी किसी भी बात पर डॉक्टर से बात किए बिना अमल नहीं करना चाहिए।
Composition from the Indian Food Composition Tables 2017 (ICMR–NIN) via the ThaliFacts dataset. Glycemic index values from the peer-reviewed studies named on each food page. General information only — NOT medical advice, and never a diagnosis. Only a doctor can interpret your results and diagnose or treat diabetes. If a reading concerns you, see a doctor rather than a website. Every threshold, equation and glycemic index value used on this site is listed with its publication on the डेटा & तरीक़ा पृष्ठ पर, और हर प्रकाशन उसकी जारीकर्ता संस्था और तारीख के साथ सूचीबद्ध है स्रोत सूची.
स्रोत·प्रकाशित संदर्भ सीमाएँ + GI तालिकाएँ·समीक्षित जुलाई 2026
The people behind these sites
Follow the build
This site and nine others like it are built and photographed by two people: Amit Sharma — behind the build; Geeta Patel — the poses, demonstrated. New work goes up on Instagram and Facebook before it reaches a page here.
Following changes nothing here — every page stays open, with no account and no wall.