Indian foods, carbohydrate first
15 of these 91 foods have a glycemic index somebody actually measured. The rest have carbohydrate per serving, which is real, and a blank where the invented number would go.
এখানকার কিছুই আপনার রোগ নির্ণয় করতে পারে না, আর এখানকার কিছুই চিকিৎসার পরিকল্পনা নয়। রক্তে শর্করার ফল একজন ডাক্তার আপনার ইতিহাস, আপনার উপসর্গ ও পুনরায় করা পরীক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করেন — পর্দায় দেখা একটিমাত্র সংখ্যা রোগনির্ণয় নয়। কোনও রিডিং নিয়ে আপনার উদ্বেগ হলে, বা শরীর খারাপ লাগলে, ওয়েবসাইট নয়, ডাক্তার দেখান।
Assayed
With a measured glycemic index
15 foods. Each links to the study that measured it.
| খাবার | GI | কার্বোহাইড্রেট | পরিবেশন |
|---|---|---|---|
| Bajra Roti | 70.1 | 21.0 g | 1 bajra roti |
| জোয়ার রুটি (ভাকরি) | 84.1 | 22.0 g | 1 jowar bhakri |
| মক্কি দি রোটি | 74.8 | 31.5 g | 1 makki roti |
| Ragi Mudde | 98.2 | 39.0 g | 1 ball |
| Sambar Vada | 36.9 | 33.0 g | 1 plate (2 vadas in sambar) |
| নমকিন ডালিয়া | 51.7 | 32.4 g | 1 কাটোরি |
| Wheat flakes chivda | 72.5 | — | a 30 g bowl |
| Adai (mixed lentil pancake) | 66.2 | — | one adai, about 100 g |
| Wheat dosa (godhuma dosa) | 61.8 | — | one dosa, about 90 g |
| Jowar idli (sorghum idli) | 61.3 | — | two idli, about 80 g |
| Methi paratha | 60.2 | — | one paratha, about 80 g |
| White peas sundal (safed vatana) | 29.8 | — | a 100 g bowl |
| White chickpea sundal (kabuli chana) | 24.1 | — | a 100 g bowl |
| Onion dosa | 79.7 | — | — |
| Multigrain roti (whole-grain blend) | 64.7 | — | one roti, about 60 g |
সূত্র·Indian J Med Res 2022 · J Food Sci Technol 2022 · Prev Nutr Food Sci 2020·glycemic index; composition from IFCT 2017 (ICMR–NIN)·পর্যালোচিত জুলাই 2026
Not assayed
No published glycemic index
76 foods. Composition is known; the glucose response has not been measured, so no GI is shown. Carbohydrate per serving is the honest, useful number for these.
| খাবার | GI | কার্বোহাইড্রেট | পরিবেশন |
|---|---|---|---|
| রুটি (চাপাতি) | প্রকাশিত নয় | 19.2 g | 1 medium phulka roti |
| ঘি দেওয়া রুটি | প্রকাশিত নয় | 19.2 g | 1 medium roti with ghee |
| তন্দুরি রুটি | প্রকাশিত নয় | 26.9 g | 1 tandoori roti |
| সাদা নান | প্রকাশিত নয় | 46.6 g | 1 plain naan |
| সাদা পরোটা | প্রকাশিত নয় | 22.4 g | 1 plain paratha |
| আলু পরোটা | প্রকাশিত নয় | 30.6 g | 1 medium aloo paratha |
| মিসি রুটি | প্রকাশিত নয় | 21.6 g | 1 missi roti |
| পুরি | প্রকাশিত নয় | 11.5 g | 1 poori |
| সেদ্ধ সাদা ভাত | প্রকাশিত নয় | 38.0 g | 1 katori cooked rice |
| বাসমতি চাল, রান্না করা | প্রকাশিত নয় | 39.8 g | 1 katori cooked basmati |
| সেদ্ধ ব্রাউন রাইস | প্রকাশিত নয় | 37.5 g | 1 katori cooked brown rice |
| জিরা রাইস | প্রকাশিত নয় | 38.0 g | 1 katori jeera rice |
| ভেজিটেবল পোলাও | প্রকাশিত নয় | 45.0 g | 1 katori veg pulao |
| চিকেন বিরিয়ানি | প্রকাশিত নয় | 66.5 g | 1 restaurant plate |
| দই ভাত | প্রকাশিত নয় | 29.2 g | 1 katori curd rice |
| মুগ ডাল খিচুড়ি | প্রকাশিত নয় | 30.8 g | 1 katori khichdi |
| রাজমা ভাত | প্রকাশিত নয় | 60.0 g | 1 প্লেট |
| ডাল ভাত | প্রকাশিত নয় | 51.0 g | 1 প্লেট |
| ভেন পোঙ্গল | প্রকাশিত নয় | 37.8 g | 1 katori pongal |
| তুর ডাল (অড়হর) তড়কা | প্রকাশিত নয় | 15.3 g | 1 katori cooked dal |
| Moong Dal | প্রকাশিত নয় | 15.8 g | 1 katori cooked dal |
| ছোলার ডাল | প্রকাশিত নয় | 21.8 g | 1 katori cooked dal |
| মসুর ডাল | প্রকাশিত নয় | 17.3 g | 1 katori cooked dal |
| রাজমা কারি | প্রকাশিত নয় | 24.6 g | 1 katori rajma |
| ছোলে (চানা মশলা) | প্রকাশিত নয় | 30.0 g | 1 katori chole |
| কালা চানা কারি | প্রকাশিত নয় | 28.5 g | 1 কাটোরি |
| মুগ অঙ্কুরের স্যালাড | প্রকাশিত নয় | 13.0 g | 1 katori sprouts |
| সাম্বার | প্রকাশিত নয় | 12.3 g | 1 katori sambar |
| Dal Makhani | প্রকাশিত নয় | 24.0 g | 1 কাটোরি |
| ইডলি | প্রকাশিত নয় | 11.3 g | 1 medium idli |
| প্লেন দোসা | প্রকাশিত নয় | 21.0 g | 1 plain dosa |
| মশলা দোসা | প্রকাশিত নয় | 39.0 g | 1 masala dosa |
| Ragi Dosa | প্রকাশিত নয় | 22.4 g | 1 ragi dosa |
| Onion Uttapam | প্রকাশিত নয় | 32.4 g | 1 uttapam |
| মেদু বড়া | প্রকাশিত নয় | 13.2 g | 1 medu vada |
| আপ্পাম | প্রকাশিত নয় | 18.9 g | 1 appam |
| রসম | প্রকাশিত নয় | 6.0 g | 1 katori rasam |
| পোহা | প্রকাশিত নয় | 40.2 g | 1 প্লেট |
| উপমা | প্রকাশিত নয় | 27.2 g | 1 প্লেট |
| বেসন চিলা | প্রকাশিত নয় | 21.5 g | 2 chillas |
| মুগ ডালের চিলা | প্রকাশিত নয় | 20.4 g | 2 chillas |
| সাবুদানা খিচুড়ি | প্রকাশিত নয় | 47.4 g | 1 প্লেট |
| মশলা ওটস | প্রকাশিত নয় | 32.0 g | 1 bowl |
| Cornflakes with Milk | প্রকাশিত নয় | 32.0 g | 1 bowl |
| ব্রেড বাটার টোস্ট | প্রকাশিত নয় | 31.5 g | 2 slices |
| চিনি (Cheeni) | প্রকাশিত নয় | 5.0 g | 1 চা-চামচ |
| Honey | প্রকাশিত নয় | 5.5 g | 1 চা-চামচ |
| গুড় | প্রকাশিত নয় | 19.0 g | 1 small piece |
| গুলাব জামুন | প্রকাশিত নয় | 20.0 g | 1 medium piece |
| Jalebi | প্রকাশিত নয় | 13.4 g | 1 small piece |
| Rice Kheer | প্রকাশিত নয় | 30.5 g | 1 কাটোরি |
| সুজির হালুয়া | প্রকাশিত নয় | 52.4 g | 1 কাটোরি |
| Masala Chai | প্রকাশিত নয় | 8.7 g | 1 cup |
| মিষ্টি লস্যি | প্রকাশিত নয় | 30.0 g | 1 গ্লাস |
| ছাস (ঘোল) | প্রকাশিত নয় | 3.8 g | 1 গ্লাস |
| আখের রস | প্রকাশিত নয় | 40.0 g | 1 গ্লাস |
| ডাবের জল | প্রকাশিত নয় | 11.3 g | 1 coconut |
| নিম্বু পানি (শিকঞ্জি) | প্রকাশিত নয় | 25.0 g | 1 গ্লাস |
| কলা | প্রকাশিত নয় | 24.0 g | 1 medium banana |
| আম | প্রকাশিত নয় | 33.0 g | 1 medium mango |
| খেজুর (খাজুর) | প্রকাশিত নয় | 10.9 g | 2 dates |
| কিশমিশ | প্রকাশিত নয় | 10.8 g | 1 tablespoon |
| Almonds | প্রকাশিত নয় | 1.3 g | 10 almonds |
| Peanuts | প্রকাশিত নয় | 4.0 g | 1 small handful |
| গরুর দুধ (ফুল ক্রিম) | প্রকাশিত নয় | 9.0 g | 1 গ্লাস |
| টোনড দুধ | প্রকাশিত নয় | 9.4 g | 1 গ্লাস |
| দই | প্রকাশিত নয় | 4.5 g | 1 কাটোরি |
| Whole Wheat Flour (Atta) | প্রকাশিত নয় | 19.2 g | 1 roti's worth |
| Raw White Rice | প্রকাশিত নয় | 38.0 g | half a katori raw |
| Suji (Semolina) | প্রকাশিত নয় | 54.7 g | 1 katori raw |
| বেসন (ছোলার ডালের গুঁড়ো) | প্রকাশিত নয় | 14.0 g | 2 tablespoons |
| কাঁচা পোহা (চিঁড়ে) | প্রকাশিত নয় | 46.2 g | 1 katori raw |
| পনির | প্রকাশিত নয় | 2.0 g | 1 curry portion |
| পালং পনির | প্রকাশিত নয় | 6.8 g | 1 কাটোরি |
| সেদ্ধ ডিম | প্রকাশিত নয় | 0.3 g | 1 medium egg |
| চিকেন কারি | প্রকাশিত নয় | 6.0 g | 1 কাটোরি |
সূত্র·Indian Food Composition Tables 2017 (ICMR–NIN)·ঘরোয়া পরিবেশনের প্রমিত ওজন·পর্যালোচিত জুলাই 2026
PeakForm একটি ট্রেনিং ও জবাবদিহির প্রোগ্রাম। এটি ডায়াবেটিস বা প্রি-ডায়াবেটিসের চিকিৎসা নয়, এটি আপনার ডাক্তারের পরামর্শের বিকল্প নয়, আর ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার আগে এই সাইটের কোনও কিছুর ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়।
Composition from the Indian Food Composition Tables 2017 (ICMR–NIN) via the ThaliFacts dataset. Glycemic index values from the peer-reviewed studies named on each food page. General information only — NOT medical advice, and never a diagnosis. Only a doctor can interpret your results and diagnose or treat diabetes. If a reading concerns you, see a doctor rather than a website. Every threshold, equation and glycemic index value used on this site is listed with its publication on the ডেটা & পদ্ধতি পাতায়, আর প্রতিটি প্রকাশনা তার প্রকাশক সংস্থা ও তারিখ সহ তালিকাভুক্ত আছে সূত্র-তালিকা.
সূত্র·প্রকাশিত রেফারেন্স রেঞ্জ + GI তালিকা·পর্যালোচিত জুলাই 2026
The people behind these sites
Follow the build
This site and nine others like it are built and photographed by two people: Amit Sharma — behind the build; Geeta Patel — the poses, demonstrated. New work goes up on Instagram and Facebook before it reaches a page here.
Following changes nothing here — every page stays open, with no account and no wall.